Productdetails:
|
Diaslag (mm): | 220+405 | Machinetype: | H Kader Hydraulische Pers |
---|---|---|---|
Terugkeerkracht (kN): | kN 500 | Systeem: | Normaal |
Voorwaarde: | Nieuw | Jaar: | 2020 |
Voltage: | 380 | Afmeting (L*W*H): | 1350x650x1950mm |
Gewicht (t): | 1.1 T | Motormacht (kW): | 3 kW |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Gemakkelijk te werken | Garantie: | 1 jaar |
Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Huisgebruik, Bouwwerkzaam | Toonzaalplaats: | Egypte, Canada, Algerije |
Marketing Type: | Nieuw Product 2020 | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, PLC, Versnellingsbak | CNC of niet: | Normaal |
Krachtbron: | Hydraulisch | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, en, Onlineondersteuning, Videotechnische onder |
OEM: | Ja | NAAM: | Hydraulische pers buigende machine |
Nominale Kracht (kN): | kN 500 | Kleur: | Facultatieve Kleuren Hydraulische Pers |
Gebruik: | Metaalpers | Materiaal: | Staalmateriaal |
Voordeel: | Hoge efficiëntie | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie |
Lokale serviceplaats: | Egypte, Canada, Algerije | Haven: | De haven van Shanghai |
ltem Nr. | Model | Nominale Druk (KN) | Druk (MPa) | Zuigerreis (mm) | Lijstgrootte (mm) | Afmeting (cm) | Hydraulische post (cm) | N.W./G.W. (kg) |
11818 | Hpb-580 | 300 | 25 | 300/270 | 300×400 | 116×55×160 | 420/650 | |
11819 | Hpb-790 | 500 | 25 | 220/405 | 400×800 | 150×65×195 | 980/1100 | |
11820 | Hpb-1010 | 1000 | 30 | 250/405 | 460×980 | 184×75×225 | 73×63×96 | 1200/1420 |
11821 | Hpb-1500 | 1500 | 42 | 250/405 | 460×980 | 184×75×225 | 73×63×96 | 1350/1750 |
11822 | Hpb-2000 | 2000 | 40 | 300/405 | 500×1000 | 194×95×235 | 90×80×106 | 2200/2400 |
Tel.: 051381105908