Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Asversmalling: | BT40 |
---|---|---|---|
Nr van Assen: | Kies uit | Type: | verticaal |
Afmeting (l*w*h): | 260X300X292 | Gewicht (t): | 10 T |
Lijstgrootte (mm): | 1550X650mm | Aantal Assen: | 5 |
Lijstreis (x) (mm): | 1250 | Lijstreis (y) (mm): | 650 |
Lijstreis (z) (mm): | 650 | Het plaatsen Nauwkeurigheid (mm): | 0,001 |
Herhaalbaarheid (X/Y/Z) (mm): | 0,001 | Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 60 - 8000 r.p.m |
De Macht van de asmotor (kW): | 4 | Max. Lijstlading (kg): | 1250 kg |
Voersnelheid (mm/min): | 1 - 5000 mm/min | Snelle Voersnelheid (m/min): | 18 |
Min. Tijd van Hulpmiddelverandering: | 3 | De Capaciteit van het hulpmiddeltijdschrift: | Andere |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | concurrerende prijs | Garantie: | 1 jaar |
Voltage: | 220V | Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie |
Toonzaalplaats: | Egypte, Canada, Algerije | Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor |
Xtravel: | 1250mm | Ytravel: | 650mm |
Ztravel: | 650mm | Asneus aan lijst: | 200850mm |
Lijstgrootte: | 1550X650mm | Max. ladingscapaciteit: | 1250kg |
asmotor: | 9KW | Spindelsnelheid:: | 60-8000rpm |
Sevormotor: | 4kw | Haven: | De haven van Shanghai |
Model | eenheid | VC1265 | |
Mocing | Xtravel | mm | 1250 |
Ytravel | mm | 650 | |
Ztravel | mm | 650 | |
Asneus aan lijst | mm | 200-850 | |
Lijst | Lijstgrootte | mm | 1550X650 |
T groef | mm | 18X5X125 | |
Max. ladingscapaciteit | kg | 1250 | |
As | Asmotor | kW | 9 |
Assnelheid | t/min | 60-8000 | |
Asversmalling | Nr. | BT40 | |
Voer | Sevormotor | KW | 4 |
De torsie van de Sevormotor | N.m | 22 | |
Snelle snelheid | m/min | 20 | |
Het snijden feedrate | mm/min | 1-5000 | |
Hand feedrate | mm/min | 0-2000 | |
Acccuracy | Het plaatsen nauwkeurigheid | mm | 0,008 |
Herhaalbaarheid | mm | ±0.004 | |
ATC | Veranderingstype | ||
De capaciteit van het hulpmiddeltijdschrift | T | 24 | |
Maximum hulpmiddel | mnxkgxmin | 90X8X300 | |
Changtijd | s | 3 | |
Machine | Machinegewicht | Kg | 10000 |
Machtsvereiste | KVA | 25 | |
Controlemechanisme | |||
Pakketdimensie | cm | 360X300X292 |
Tel.: 051381105908