⭐ drie assen allen keuren C3 goed de de balschroef van de graad hoge precisie, de polen van balschroef bevestigt, de polen van balschroef en pre-trekkracht, bevestigt en aandrijvingsstarheid, vermindert de hittevervorming optimaliseert
schroeflager.
|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Asversmalling: | BT40-120, Facultatieve BT40-150 |
---|---|---|---|
Nr van Assen: | Kies uit | Type: | verticaal |
Afmeting (l*w*h): | 2650*2000*2235mm | Gewicht (t): | 4.5 t |
Lijstgrootte (mm): | 800*420 | CNC-besturingssysteem:: | FANUC |
Aantal Assen: | 3 | Lijstreis (x) (mm): | 600 mm |
Lijstreis (y) (mm): | 420 mm | Lijstreis (z) (mm): | 500 mm |
Het plaatsen Nauwkeurigheid (mm): | ±0.005/300 | Herhaalbaarheid (X/Y/Z) (mm): | ±0.003 |
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 1 - 8000 r.p.m | De Macht van de asmotor (kW): | 5.5/7 |
Max. Lijstlading (kg): | 500 kg | Voersnelheid (mm/min): | 1 - 5 mm/min |
Snelle Voersnelheid (m/min): | 18 | Min. Tijd van Hulpmiddelverandering: | 1 |
De Capaciteit van het hulpmiddeltijdschrift: | 24 | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoog Veiligheidsniveau |
Garantie: | 1 jaar | Voltage: | 380V/50Hz/3Ph of aangepast |
Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Bouwwerkzaamheden, Energi | Toonzaalplaats: | Egypte, Canada, niets |
Marketing Type: | Nieuw Product 2020 | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor | CNC of niet: | CNC |
Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar voor service aan machines in het buitenland, online ondersteuning, video tech | Controlerende Wijze: | CNC-besturingssysteem: |
Verwerking: | Metaal | Precisie: | Hoge Precisie |
Kleur: | Aangepast | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie |
Lokale serviceplaats: | Egypte, Canada | Haven: | Shanghai, Qingdao, Guangzhou of Tianjin |
Machinetype | VMC640 |
Werkende lijst | Het werk de grootte mm van de lijst |
Het werk het maximum dragende vermogen kg van de lijst | |
T-Nuten | |
Reis | X asreis mm |
Y asreis mm | |
Z as rtravel mm | |
Werkende lijst aan het gezicht mm van de as | |
De afstand van het centrum van de As aan verticaal gidsspoor mm | |
As | De roterende snelheid m/min van de as |
De specificatie van de as | |
Asmotor kW | |
Voersnelheid | Snel bewegende snelheid m/min |
Voersnelheid m/min | |
Voermotor kW | |
Auto snijder-verandering apparaat | Het model van de hulpmiddelsteel |
Blind klinknageltype | |
ATC (facultatief) type | |
De grootte van de werktuigmachine | Verschijningsgrootte mm |
Gewicht T | |
Aandrijvingsvereiste | Gedrukte luchtmpa |
Luchtconsumptie L/min. | |
Stroomvereiste KVA |
Tel.: 051381105908